|
Характеристики камеры Nikon D40X |
|
| Совместимые объективы |
Байонет Nikon F с сопряжением АФ и контактами АФ
|
| Сенсор | Nikon DX CCD
|
| Кроп-фактор | х1.5 |
| Соотношение сторон кадра | 3:2 |
| Размер снимка | 3872 x 2592 (10,0 Мп) 2896 x 1944 (5,6 Мп) 1936 x 1296 (2,5 Мп) |
| Цветовое пространство | IIIa (sRGB с насыщенным зелёным) Ia (sRGB) II (Adobe RGB) |
| Видоискатель | SLR |
| ЖК экран | 2,5 дюймов, 230 тыс. пикселей |
| Масштабирование при просмотре снимков | До 19x |
| Автофокус | 3-точечный TTL замер с помощью датчика
Диапазон от EV -1 до +19 (при ISO 100) |
| Условная чувствительность (в привязке к ISO) | ISO100 - 3200 |
| Диапазон выдержек | 30 - 1/4000 с |
| Режимы экспозиции | Цифровая варипрограмма (”Авто”, “Автоматический [вспышка выключена]”, “Портрет”, “Пейзаж”, “Ребёнок”, “Спорт”, “Макро”, “Ночной портрет”); программный автоматический (P) с гибкой программой; автоматический с приоритетом выдержки (S); автоматический с приоритетом диафрагмы (A); ручной (M) |
| Экспозамер | 420-пиксельный 3D-RGB датчик цветового матричного замера II |
| Поправка экспозиции | ±5 EV с шагом 1/3 EV |
| Брекетинг | - |
| Баланс белого | Автоматический режим (TTL с помощью 420-пиксельного RGB-датчика), шесть ручных режимов с тонкой настройкой и предустановка баланса белого |
| Встроенная вспышка | Ведущее число 17 ( ISO 200) |
| Поправка мощности вспышки | ±3 EV с шагом 1/3 EV |
| Автотаймер | 2 - 20 с |
| Носители | SD/MMC |
| Файловая система | FAT16, (DCF) |
| Форматы файлов | NEF (12-битный RAW), JPEG (Fine, Normal, Basic); NEF (RAW) + JPEG |
| Видеовыход | NTSC / PAL (переключаемый) |
| Связь с ПК | USB 2.0 High Speed |
| ПО | PictureProject |
| Совместимость с Digital Print Order Format (DPOF) | + |
| Поддержка PictBridge | + |
| Пульт ДУ | Опционально, беспроводной ML-L3 |
| Поддерживаемая ОС | Windows, Mac OS |
| Цвет корпуса | Чёрный, серебристый |
| Габариты | 126 x 94 x 64 мм |
| Вес | 481 грамм |
| Язык интерфейса | Китайский (упрощённый и традиционный), голландский, английский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский |
| Питание | Литий-ионная батарея EN-EL9 (7,4 В, 1000 мАч) |
| Рекомендованная цена | 799 евро (Kit) в России; $799 (Kit) в США; $729 (Body) в США |
| Начало поставок | Апрель 2007 |
Источник - 3DNews.

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.